アリーナ報酬配布および艦隊アリーナ報酬配布時の順位により配布される報酬一覧。

*アリーナ報酬 [#y675acf8]
|順位|クリスタル|アリーナトークン|クレジット|h
|1|500|900|50k|
|2|450|850|48k|
|3|400|800|46k|
|4|350|775|44k|
|5|300|750|42k|
|6-10|250|700|40k|
|11-20|200|675|30k|
|21-50|150|650|25k|
|51-100|100|625|22.5k|
|101-200|75|600|20k|
|201-500|60|500|18k|
|501-1000|50|400|16k|
|1001-2500|40|300|14k|
|2501-5000|35|200|12k|
|5001-10000|25|100|10k|
|10001+|15|50|5000|

*艦隊アリーナ報酬 [#o7a9bfd7]
|順位|クリスタル|艦隊アリーナトークン|シップクレジット|シップXPドロイド星4|シップXPドロイド星3|スキップチケット|h
|1|400|1800|200k|15|10|150|
|2|375|1700|180k|13	|10|150|
|3|350|1600|160k|11	|10|150|
|4|325|1550|140k|9|10|150|
|5|300|1500|120k|7|10|150|
|6-10|200|1400|112k|8|10|150|
|11-20|100|1350|104k|5|12|150|
|21-50|50|1300|96k|4|12|150|
|51-100||1250|88k|3|12|150|
|101-200||1200|80k|2|12|150|
|201-500||1000|76k|1|13|150|
|501+||800|72k||14|150|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS