|メインステータス|5Aモッド15レベル|6E|h
|攻撃力%|5.88%|8.5%|
|防御力%|11.75%|20%|
|HP%|5.88%|16%|
|プロテクション|23.5%|24%|
|スピード|30|32|
|精度|12%|30%|
|クリティカル率|12%|20%|
|クリティカルダメージ|35%|42%|
|抵抗力|24%|35%|
|有効性|24%|30%|
|クリティカル回避|24%|35%|

----

|サブステータス|5A→6Eへの上昇値|h
|HP%|86%|
|HP|26%|
|防御%|134%|
|防御|63%|
|クリティカル率|4%|
|抵抗力|33%|
|攻撃力%|202%|
|攻撃力|110%|
|攻撃力|10%|
|有効性|33%|
|スピード|1|
|プロテクション%|33%|
|プロテクション|11%|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS