**信号データドロップと購入について [#z9b635fa]

|名前|ドロップ率|販売時クリスタル|販売数|1個当たりのクリスタル|100クリスタルでの入手期待値|300クリスタル(360)+1日の回復(120)+ボーナス(45)での入手期待値|h
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/flagment.png)|1.35|1500|100|15|10.125|44.296875|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/incomplete.png)|1|1000|50|20|7.5|32.8125|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/defect.png)|0.66|1500|50|30|4.95|21.65625|

ドロップ率は公式が言及していたものを参考に算出。未検証のため鵜呑みにしないでください。

**スカベンジャー [#b29d04f4]

|名前|変換効率の良い装備|変換数|入手方法|h
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/carbonite.png)|Mk1BAW社製アーマーモッド|6|ライトサイドN1-Cで最大2個ドロップ|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/carbonite.png)|Mk1CEC社製融合炉|6|ライトサイドN1-Dで最大3個ドロップ|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/carbonite.png)|Mk2ソロスープ社製キーパッドPT|6|Mk5スタンガン回収品と同じノード(ダークN7-E)でドロップ|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/bronzium.png)|Mk5データパッド完成品|20|カイロテックショックプロッドと同じノード(ライトN7-B)で完成品ドロップ|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/bronzium.png)|Mk4インプラント完成品|20|Mk3アーマーモッド1個(ダークN1-E)、&br;Mk4インプラントPT1個(ダークN2-E)から作成|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/bronzium.png)|Mk4ウェポンモッド完成品|20|Mk1セキュリティスキャナー2個(ダークN1-B)、&br;Mk1ドロイドコーラー1個(ダークN2-D)、&br;Mk4ウェポンモッドPT1個(ダークN2-H)から作成|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/chromium.png)|Mk7アーマーモッド完成品|300|Mk7アーマーモッド回収品5個(カイロテックショックプロッドと同じノード(ライトN7-B))、&br;Mk1スタンカフ1個(ライトN2-G)、&br;Mk2データパッド1個(艦隊N2-E(Mk12融合炉回収品と同じ))から作成|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/chromium.png)|Mk7ウェポンモッド完成品|300|ギルドショップにて150トークンで5個購入|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/aurodium.png)|Mk3ホロプロジェクター完成品|500|Mk3ホロプロジェクター回収品20個から作成|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/elecrtam.png)|Mk12リストバンド完成品|1050|レイドで出やすい。使用するキャラが少なく余りがち&br;→レジフィン、レジポーの登場でそうでもないかも…|
|#ref(レリックレベル上げに必要な資材/zinbidul.png)|どの装備でも入手難度は同じか|||

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS