レリック資材の効率的な収集
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
レリック資材の効率的な収集
へ行く。
1 (2020-02-03 (月) 12:38:19)
2 (2020-02-03 (月) 12:39:33)
3 (2020-02-03 (月) 12:41:12)
4 (2020-02-03 (月) 12:42:37)
5 (2020-02-03 (月) 12:43:05)
6 (2020-02-03 (月) 12:43:38)
7 (2020-02-03 (月) 12:44:03)
8 (2020-02-03 (月) 12:56:51)
9 (2020-02-03 (月) 12:57:02)
10 (2020-02-03 (月) 12:57:44)
11 (2020-02-03 (月) 13:01:02)
12 (2020-02-03 (月) 13:01:13)
13 (2020-02-03 (月) 13:39:15)
14 (2020-02-03 (月) 13:41:01)
15 (2020-02-16 (日) 17:37:39)
16 (2020-03-09 (月) 21:41:37)
17 (2020-04-10 (金) 22:23:25)
18 (2020-04-10 (金) 22:24:00)
19 (2020-04-10 (金) 22:25:00)
20 (2020-04-11 (土) 00:38:44)
21 (2020-05-01 (金) 00:37:30)
22 (2020-11-02 (月) 17:39:00)
!信号データドロップと購入について
名前
ドロップ率
販売時クリスタル
販売数
1個当たりのクリスタル
1戦闘あたりの入手期待値
100クリスタルでの入手期待値
300クリスタル+1日の回復+ボーナスでの入手期待値
断片的な信号データ
1.35
1500
100
15
11.8519
10.125
44.296875
不完全な信号データ
1
1000
50
20
16
7.5
32.8125
欠陥のある信号データ
0.66
1500
50
30
24.2424
4.95
21.65625