名前 | ドロップ率 | 販売時クリスタル | 販売数 | 1個当たりのクリスタル | 100クリスタルでの入手期待値 | 300クリスタル(360)+1日の回復(120)+ボーナス(45)での入手期待値 |
1.35 | 1500 | 100 | 15 | 10.125 | 44.296875 | |
1 | 1000 | 50 | 20 | 7.5 | 32.8125 | |
0.66 | 1500 | 50 | 30 | 4.95 | 21.65625 |
ドロップ率は公式が言及していたものを参考に算出。未検証のため鵜呑みにしないでください。
名前 | 変換効率の良い装備 | 変換数 | 入手方法 |
調査中 | |||
Mk5データパッド完成品 | 20 | カイロテックショックプロッドと同じノード(ライトN7-B)で完成品ドロップ | |
Mk4インプラント完成品 | 20 | Mk3アーマーモッド1個(ダークN1-E)、 Mk4インプラントPT1個(ダークN2-E)から作成 | |
Mk4ウェポンモッド完成品 | 20 | Mk1セキュリティスキャナー2個(ダークN1-B)、 Mk1ドロイドコーラー1個(ダークN2-D)、 Mk4ウェポンモッドPT1個(ダークN2-H)から作成 | |
Mk7アーマーモッド完成品 | 300 | Mk7アーマーモッド回収品5個(カイロテックショックプロッドと同じノード(ライトN7-B))、 Mk1スタンカフ1個(ライトN2-G)、 Mk2データパッド1個(艦隊N2-E(Mk12融合炉回収品と同じ))から作成 | |
Mk3ホロプロジェクター完成品 | 500 | Mk3ホロプロジェクター回収品20個から作成 | |
Mk12リストバンド完成品 | 1050 | レイドで出やすい。使用するキャラが少なく余りがち →レジフィン、レジポーの登場でそうでもないかも… | |
どの装備でも入手難度は同じか |