*デイリーミッションとその報酬 [#s762beec]

全てのデイリーミッションをクリアすると65+アイテムボックスの最低値5で70クリスタルが入手できる(レベル85時点のもの)。

**フォースバランス [#p6a68e4d]
ライトサイドまたはダークサイドバトル(サイドバトル)を6回クリアする(スキップ可。ノーマル、ハードのいずれでも可)。
|アイテム|数量|h
|クレジット|3000|
|クリスタル|4|
|経験値|80|

**困難な壁 [#x8d08ca0]
ハードバトルを5回クリアする(スキップ可。サイドバトル、艦隊バトル、モッドチャレンジのいずれでも可)。
|アイテム|数量|h
|シップXPドロイド星3|3|
|クリスタル|2|
|経験値|100|

**ミッション指令 [#wccf1107]
バトルを10回クリアする(スキップ可。イベント含めあらゆるバトルが計上される)
|アイテム|数量|h
|クレジット|1500|
|クリスタル|2|
|経験値|80|

**百戦錬磨 [#a22ef434]
カンティーナバトルを3回クリアする(スキップ可)。
|アイテム|数量|h
|XPドロイド星3|2|
|クリスタル|2|
|経験値|100|

**モッドエネルギー [#z6fc1cfd]
モッドエネルギーを使い、バトルを3回クリアする(スキップ可)。
|アイテム|数量|h
|クリスタル|3|
|クレジット|3000|
|スキップチケット|10|
|経験値|15|

**艦隊バトル [#r26e9d5e]
艦隊バトルを3回クリアする(スキップ可)。
|アイテム|数量|h
|クリスタル|2|
|シップクレジット|3000|
|経験値|100|

**配達待ち [#cac5c587]
アイテムショップで3回購入する(全てのアイテムショップが対象)。
|アイテム|数量|h
|XPドロイド星2|1|
|クリスタル|2|
|経験値|40|

**収集の達人 [#yaa9241a]
アイテムショップでデータパックを1個開封する(注:当初はブロンジウムデータパックだったが、名称が変更され現在はブロンジウムガチャを1回引く。が正確)。
|アイテム|数量|h
|同盟ポイント|200|
|クリスタル|2|
|経験値|40|

**アリーナバトル [#odc4c49b]
アリーナバトルを2回クリアする(勝敗問わず)	
|アイテム|数量|h
|クリスタル|2|
|アリーナショップトークン|200|
|経験値|80|

**チャレンジ [#n079d7f6]
チャレンジ(注:曜日クエスト)を2回クリアする(スキップ可)。
|アイテム|数量|h
|XPドロイド星3|1|
|クリスタル|2|
|経験値|75|


**銀河へ進軍 [#p8fc80cb]
銀河戦争でバトルを1回クリアする(スキップ可。敗北でもよい)。
|アイテム|数量|h
|クリスタル|10|
|クレジット|25k|
|経験値|100|

**艦隊アリーナ [#bf13ec86]
艦隊アリーナバトルを1回クリアする(勝敗問わず)	
|アイテム|数量|h
|クリスタル|3|
|艦隊アリーナショップトークン|30|
|シップクレジット|6000|
|経験値|20|
|シップXPドロイド星2|1|
|シップXPドロイド星3|1|

**艦隊チャレンジ [#ifae1e8a]
艦隊チャレンジを1回クリアする(スキップ可)。
|アイテム|数量|h
|クリスタル|2|
|シップクレジット|6000|
|艦隊アリーナショップトークン|15|
|XPドロイド星2|1|
|XPドロイド星3|1|
|経験値|20|

**デイリーミッション報酬 [#s23afa77]
|アイテム|数量|h
|クリスタル|27|
|スキル資材オメガ|1|
|クレジット|3750|
|スキップチケット|35|
|XPドロイド星2|2|
|シップクレジット|10k|
|艦隊アリーナショップトークン|70|
|シップXPドロイド星2|3|
|シップXPドロイド星3|2|
|デイリーミッション報酬アイテムボックス|1|

***アイテムボックス [#db2e3e7c]
|アイテム|数量|h
|クリスタル|5~250(確率不明)|
|クレジット|未調査|
|カイロテック・ショックプロッド回収品またはカイロテック・バトルコンピューター回収品のいずれか|3|
|以下のいずれか||
|Mk4コムリンク回収品|数量未調査|
|Mk5デトネーター回収品|数量未調査|
|Mk3スタンカフ回収品|数量未調査|
|Mk6融合炉回収品|数量未調査|
|Mk5スタンガン回収品|数量未調査|
|Mk3センサーアレイ回収品|数量未調査|
|Mk5ドロイドコーラー回収品|数量未調査|
|Mk5融合炉回収品|数量未調査|
|Mk7シールドジェネレーター回収品|数量未調査|
|Mk10ホロレンズ回収品|数量未調査|
|Mk10バイノキュラー回収品|数量未調査|
|Mk8インプラント回収品|数量未調査|
|Mk4コムリンク回収品|5|
|Mk5デトネーター回収品|5|
|Mk3スタンカフ回収品|5|
|Mk6融合炉回収品|5|
|Mk5スタンガン回収品|5|
|Mk3センサーアレイ回収品|5|
|Mk5ドロイドコーラー回収品|5|
|Mk5融合炉回収品|5|
|Mk7シールドジェネレーター回収品|5|
|Mk10ホロレンズ回収品|5|
|Mk10バイノキュラー回収品|5|
|Mk8インプラント回収品|5|
|Mk5医療パック回収品|5|
|Mk6ドロイドコーラー回収品|数量未調査|
|Mk4バクタジェル回収品|数量未調査|
|Mk8バイノキュラー部品|数量未調査|
|Mk8インプラントPT|数量未調査|
|Mk5医療パックPT|数量未調査|
|Mk9データパッドPT|数量未調査|
|Mk4センサーアレイ回収品|数量未調査|
|Mk7インプラント回収品|数量未調査|
|Mk7セキュリティスキャナー回収品|数量未調査|
|Mk6デザインテック回収品|数量未調査|
|Mk9バイノキュラー回収品|数量未調査|
|Mk10ウェポンモッド回収品|数量未調査|
|Mk6デトネーター回収品|数量未調査|
|Mk6ドロイドコーラー回収品|5|
|Mk4バクタジェル回収品|5|
|Mk8バイノキュラー部品|5|
|Mk8インプラントPT|5|
|Mk5医療パックPT|5|
|Mk9データパッドPT|5|
|Mk4センサーアレイ回収品|5|
|Mk7インプラント回収品|5|
|Mk7セキュリティスキャナー回収品|5|
|Mk6デザインテック回収品|5|
|Mk9バイノキュラー回収品|5|
|Mk10ウェポンモッド回収品|5|
|Mk6デトネーター回収品|5|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS