*セクター1 [#o5f9772c]
|種別|条件|バトル勝利|キーカード|h
|セクター|クローントルーパーで50体倒す|多分不要|5|
|セクター|サポートなしで14回勝利する|必要|5|
|セクター|20回フレンジーを得る|多分不要|5|
|セクター|40回回避力低下を与える|多分不要|5|
|中ボス|ザム・ウェセルが生存している状態で勝利する|必要|2|
|中ボス|賞金稼ぎを使用せずに勝利する|必要|2|
|ボス|全員分離主義者で勝利する|必要|3|
|ボス|ジェダイ、シス、非同盟のフォースの使い手を使用せず勝利する|必要|3|
|||合計|30|

*セクター2 [#a41d4047]
|種別|条件|バトル勝利|キーカード|h
|セクター|ユニットを失わず20回勝利する|必要|5|
|セクター|ナイトシスターのフルチームで14回勝利する|必要|5|
|セクター|20回アーマー破壊を与える|多分不要|5|
|セクター|60回ステルスを得る|多分不要|5|
|中ボス|オーラ・シング、デンガー、ボスクが生存している状態で勝利する|必要|2|
|中ボス|賞金稼ぎを使用せずに勝利する|必要|2|
|ボス|メイス・ウィンドゥが生存している状態で勝利する|必要|3|
|ボス|ジェダイ、シス、非同盟のフォースの使い手を使用せず勝利する|必要|3|
|||合計|30|

*セクター3 [#xf6b0baa]
|種別|条件|バトル勝利|キーカード|h
|セクター|反乱軍ファイターで50体敵を倒す|多分不要|10|
|セクター|バッドバッチのフルチームで14回勝利する|必要|10|
|セクター|40回防御力上昇を得る|多分不要|10|
|セクター|60回よろめきを与える|多分不要|10|
|中ボス|キャド・ベイン、フェネック・シャンドが生存している状態で勝利する|必要|2|
|中ボス|賞金稼ぎを使用せずに勝利する|必要|2|
|ボス|ダース・ベイダーが生存している状態で勝利する|必要|4|
|ボス|ジェダイ、シス、非同盟のフォースの使い手を使用せず勝利する|必要|4|
|||合計|52|

*セクター4 [#he0eb9a4]
|種別|条件|バトル勝利|キーカード|h
|セクター|帝国軍で50体敵を倒す|多分不要|10|
|セクター|ライトサイドのフルチームで14回勝利する|必要|10|
|セクター|200回クリティカルヒットを与える|多分不要|10|
|セクター|40回抵抗力低下を与える|多分不要|10|
|中ボス|ボバ・フェット、デンガーが生存している状態で勝利する|必要|3|
|中ボス|賞金稼ぎを使用せずに勝利する|必要|3|
|ボス|ガモーリアン・ガードが生存している状態で勝利する|必要|4|
|ボス|ジェダイ、シス、非同盟のフォースの使い手を使用せず勝利する|必要|4|
|||合計|54|

*セクター5 [#cd0ec74b]
|種別|条件|バトル勝利|キーカード|h
|セクター|マンダロリアンで50体敵を倒す|多分不要|15|
|セクター|4体のインペリアル・レムナントを使用して14回勝利する|必要|15|
|セクター|100回スタンを与える|多分不要|15|
|セクター|40回抵抗力上昇を得る|多分不要|15|
|中ボス|フェネック・シャンド、ボバ・フェットが生存している状態で勝利する|必要|3|
|中ボス|賞金稼ぎを使用せずに勝利する|必要|3|
|ボス|マンダロリアン(ベスカー・アーマー)が生存している状態で勝利する|必要|5|
|ボス|ジェダイ、シス、非同盟のフォースの使い手を使用せず勝利する|必要|5|
|||合計|76|

*全体の偉業 [#p279b51f]
|条件|バトル勝利|キーカード|h
|500体敵を倒す|多分不要|15|
|賞金稼ぎのフルチームを使用して40回勝利する|必要|15|
|スマグラーのフルチームを使用して40回勝利する|必要|15|
|ボバ・フェット、フェネック・シャンドを含むチームで20回勝利する|必要|15|
|ボバ・フェット、ハン・ソロを含むチームで20回勝利する(in your squadがないのでボバ・フェット、ハン・ソロだけで20回勝利かもしれない)|必要|15|
|ボバ・フェット、ジャンゴ・フェットで100体敵を倒す|必要|15|
|ボバ・フェット、ジャンゴ・フェットで100体敵を倒す|多分不要|15|
||合計|90|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS