アイコン | 名称 | 効果 |
攻撃力上昇 | 攻撃力が50%上昇 | |
クリティカル率上昇 | クリティカル率が25%上昇 | |
クリティカルダメージ上昇 | クリティカルダメージが50%上昇 | |
有効性上昇 | 有効性が50%上昇 | |
抵抗力上昇 | 抵抗力が999900%上昇 | |
防御力上昇 | 防御力が50%上昇 | |
回避力上昇 | 回避力が50%上昇 | |
精度上昇 | 精度が15%上昇 | |
防御突破力上昇 | アーマー貫通力、耐性突破力が+150上昇 | |
#ref(): File not found: ".png" at page "バフ一覧" | 最大HP上昇 | 最大HPが上昇(ユニットにより上昇値に変動あり) |
スピード上昇 | スピードが25%上昇 | |
アドバンテージ | 次の攻撃が必ずクリティカルヒットし、効果解除される | |
フォアサイト | 回避可能な攻撃を必ず回避し、効果解除される | |
クリティカルヒット耐性 | クリティカル回避力が999900%上昇 | |
ステルス | 敵のターゲットにならなくなる。全体攻撃、ランダムな対象の攻撃の対象にはなる。挑発時には無効化される。敵にカウンターを受けなくなる | |
挑発 | 敵の攻撃のターゲットになる | |
報復 | 敵に攻撃を受けた際にカウンター攻撃として通常攻撃を行う | |
フレンジー | 味方が特殊スキルを使用した際にターンメーターが100%上昇する | |
時間経過回復 | ターン開始時にHPが回復する | |
プロテクション上昇 | 通常のプロテクションの最大値とは別のプロテクションを追加 | |
プロテクション上昇 | 通常のプロテクションの最大値とは別のプロテクションを追加(阻止、コピー、解除不可) | |
ダメージ耐性 | 攻撃に対するダメージを0にする | |
軍略の天才 | アクバー提督の軍略の天才の効果 | |
ヘルススティール上昇 | ヘルス・スティールが50%上昇 | |
切り返し | ターン外の攻撃はプロテクションを無効化する(コピー不可) | |
機密情報 | 有効性が25%上昇し、他の味方が特殊スキルを使用するとそのユニットに3ターンの間機密情報効果が発生する。また、機密情報効果の発生している味方1体ごとに「イルミネート・デスティニー」のクールダウンが1減少する | |
変換 | 変換 - 強化効果は累積のスタック数によって増えていく 1.最大HP30%上昇 2.クリティカル率15%上昇 3.C-3POが通常スキルを使用時、このユニットのクールダウンが1減少 | |
武勇 | 主力シップのターンメーターを15%上昇させ、ターン終了時に主力シップのアルティメットスキルのクールダウンを1減少させる。 | |
アフターバーナー | TIEサイレンサーがアドバンテージ状態で攻撃すると、クールダウンが1減少する。味方ファースト・オーダーがダメージを受けると、TIEサイレンサーは50%の確率で2ターンのアドバンテージを得る | |
予備プラン | ターンごとにHPが10%回復、戦闘不能になるとHP80%、ターンメーター30%で復活する。解除、阻止不可) | |
賞金稼ぎの決意 | 自ターン中挑発を無効化する。戦闘不能になるとHP100%で復活する。解除、阻止、スタック不可 | |
#ref(): File not found: ".png" at page "バフ一覧" | ||
#ref(): File not found: ".png" at page "バフ一覧" |