|アイコン|名称|効果|h
|#ref(damageup.png,nolink)|[[攻撃力上昇>01_バフ/攻撃力上昇]]|攻撃力が50%上昇|
|#ref(crchanceup.png)|[[クリティカル率上昇>01_バフ/クリティカル率上昇]]|クリティカル率が25%上昇|
|#ref(crdamageup.png)|[[クリティカルダメージ上昇>01_バフ/クリティカルダメージ上昇]]|クリティカルダメージが50%上昇|
|#ref(potencyup.png)|[[有効性上昇>01_バフ/有効性上昇]]|有効性が50%上昇|
|#ref(tenasityup.png)|[[抵抗力上昇>01_バフ/抵抗力上昇]]|抵抗力が999900%上昇|
|#ref(defenceup.png)|[[防御力上昇>01_バフ/防御力上昇]]|防御力が50%上昇|
|#ref(avoidanceup.png)|[[回避力上昇>01_バフ/回避力上昇]]|回避力が15%上昇|
|#ref(accuracyup.png)|[[精度上昇>01_バフ/精度上昇]]|精度が15%上昇|
|#ref(defensepenetration.png)|[[防御突破力上昇>01_バフ/防御突破力上昇]]|アーマー貫通力、耐性突破力が+150上昇|
|#ref(healthup.png)|[[最大HP上昇>01_バフ/最大HP上昇]]|最大HPが上昇(ユニットにより上昇値に変動あり)|
|#ref(HOT.png)|[[時間経過回復>01_バフ/時間経過回復]]||
|#ref(HOT.png)|[[時間経過回復>01_バフ/時間経過回復]]|ターン開始時にHPが回復する|
|#ref(speedup.png)|[[スピード上昇>01_バフ/スピード上昇]]|スピードが25%上昇|
|#ref(advantage.png)|[[アドバンテージ>01_バフ/アドバンテージ]]|次の攻撃が必ずクリティカルヒットし、効果解除される|
|#ref(foresight.png)|[[フォアサイト>01_バフ/フォアサイト]]|回避可能な攻撃を必ず回避し、効果解除される|
|#ref(criticalimmune.png)|[[クリティカルヒット耐性>01_バフ/クリティカルヒット耐性]]|クリティカル回避力が999900%上昇|
|#ref(stealth.png)|[[ステルス>01_バフ/ステルス]]|敵のターゲットにならなくなる。全体攻撃、ランダムな対象の攻撃の対象にはなる。挑発時には無効化される。敵にカウンターを受けなくなる|
|#ref(taunt.png)|[[挑発>01_バフ/挑発]]|敵の攻撃のターゲットになる|
|#ref(counter.png)|[[報復>01_バフ/報復]]|敵に攻撃を受けた際にカウンター攻撃として通常攻撃を行う|
|#ref(frenzy.png)|[[フレンジー>01_バフ/フレンジー]]|味方が特殊スキルを使用した際にターンメーターが100%上昇する|
|#ref(HOT.png)|[[時間経過回復>01_バフ/時間経過回復]]|ターン開始時にHPが回復する|
|#ref(bonusprotection.png)|[[プロテクション上昇>01_バフ/プロテクション上昇]]|通常のプロテクションの最大値とは別のプロテクションを追加|
|#ref(bonusprotection_lock.png)|[[プロテクション上昇>01_バフ/プロテクション上昇]]|通常のプロテクションの最大値とは別のプロテクションを追加(阻止、コピー、解除不可)|
|#ref(damageimmunity.png)|[[ダメージ耐性>01_バフ/ダメージ耐性]]|攻撃に対するダメージを0にする|
|#ref(genericbuff.png)|[[軍略の天才>01_バフ/軍略の天才]]|アクバー提督の軍略の天才の効果|
|#ref(healthstealup.png)|[[ヘルススティール上昇>01_バフ/ヘルススティール上昇]]|ヘルス・スティールが50%上昇|
|#ref(riposte.png)|[[切り返し>01_バフ/切り返し]]|ターン外の攻撃はプロテクションを無効化する(コピー不可)|
|#ref(secretintel.png)|[[機密情報>01_バフ/機密情報]]|有効性が25%上昇し、他の味方が特殊スキルを使用するとそのユニットに3ターンの間機密情報効果が発生する。また、機密情報効果の発生している味方1体ごとに「イルミネート・デスティニー」のクールダウンが1減少する|
|#ref(translation.png)|[[変換>01_バフ/変換]]|変換 - 強化効果は累積のスタック数によって増えていく&br;1.最大HP30%上昇&br;2.クリティカル率15%上昇&br;3.C-3POが通常スキルを使用時、このユニットのクールダウンが1減少|
|#ref(valor.png)|[[武勇>01_バフ/武勇]]|主力シップのターンメーターを15%上昇させ、ターン終了時に主力シップのアルティメットスキルのクールダウンを1減少させる。|
|#ref(afterburner_lock.png)|[[アフターバーナー>01_バフ/アフターバーナー]]|TIEサイレンサーがアドバンテージ状態で攻撃すると、クールダウンが1減少する。味方ファースト・オーダーがダメージを受けると、TIEサイレンサーは50%の確率で2ターンのアドバンテージを得る|
|#ref(backupplan_lock.png)|[[予備プラン>01_バフ/予備プラン]]|ターンごとにHPが10%回復、戦闘不能になるとHP80%、ターンメーター30%で復活する。解除、阻止不可)|
|#ref(BHresolve_lock.png)|[[賞金稼ぎの決意>01_バフ/賞金稼ぎの決意]]|自ターン中挑発を無効化する。戦闘不能になるとHP100%で復活する。解除、阻止、スタック不可|
|#ref(BM_lock.png)|[[伝説の戦闘瞑想>01_バフ/伝説の戦闘瞑想]]|有効性+50%、カウンター率+35%(ジェダイは上昇量2倍)。伝説の戦闘瞑想は解除できない|
|#ref(calltoaction.png)|[[行動喚起>01_バフ/行動喚起]]|ルークは自ターン中、挑発を無効化し、精度が50%、クリティカル率が50%、クリティカルダメージが50%上昇する。この効果は解除、阻止できない|
|#ref(dark_infusion_lock.png)|[[ダーク・インフュージョン>01_バフ/ダーク・インフュージョン]]|スタック1つにつき攻撃力が35%上昇する(最大3スタック)。スタック最大時、これらのボーナスが2倍になり通常攻撃で回復無効を発生させる|
|#ref(dramaticentrance_lock.png)|[[劇的登場>01_バフ/劇的登場]]|攻撃力が25%上昇する。この強化効果発生中に敵を撃破すると、ターンメーターが20%上昇して2ターンの劇的登場効果が再度発生する。敵ターゲットの最大HPの10%分の増加ダメージを与える|
|#ref(hate_lock.png)|[[憎悪>01_バフ/憎悪]]|クリティカル率が25%、防御力が100%、攻撃力が100%上昇する。このユニットが戦闘不能になるとHP100%、ターンメーター100%の状態で復活する|
|#ref(MT_lock.png)|[[マスターの訓練>01_バフ/マスターの訓練]]|精度、防御力、攻撃力、有効性、抵抗力+25%(ジェダイは効果2倍)。解除、阻止不可|
|#ref(thrustreversal_lock.png)|[[逆噴射>01_バフ/逆噴射]]|カウンター率が100%上昇する。ファルコンが通常攻撃を使用するたびに、スタックを1つ消費してターンメーターが50%上昇する|
|#ref(BSWM_lock.png)|[[ブラステック社製ウェポンモッド>01_バフ/ブラステック社製ウェポンモッド]]|各敵のターン開始時にターンメーターが15%上昇する。攻撃は防御力を無効化し、このユニットによって戦闘不能になった敵は復活できない|
|#ref(BKSG_lock.png)|[[バクトイド社製シールド発生器>01_バフ/バクトイド社製シールド発生器]]|ターン開始時、プロテクションが30%回復し、自身の弱体効果を解除する。プロテクションが発生している間タンクは挑発を行う|
|#ref(CWMP_lock.png)|[[チーワプ社製医療パック>01_バフ/チーワプ社製医療パック]]|全ユニットのターン開始時にHPとプロテクションが5%回復し、ユニットが分離主義者の場合、さらにプロテクションが5%回復する|
|#ref(UL_lock.png)|[[永遠の忠誠>01_バフ/永遠の忠誠]]|戦闘不能にならない。HPが1%に減少すると、2ターンのステルス効果とプロテクション上昇が発生し、HPが回復する|
|#ref(defrector_shield.png)|[[偏向シールド>01_バフ/偏向シールド]]|ターン開始時にプロテクションが回復(レジスタンスは2倍)し、2ターンのフォアサイトが発生する。コピー不可|
|#ref(lifeblood_lock.png)|[[活力源>01_バフ/活力源]]|受けるダメージが30%減少し、与えるダメージが30%上昇する。|
|#ref(chaff.png)|[[チャフ>01_バフ/チャフ]]|ターゲットロックを無効化する。|
|#ref(POT.png)|[[時間経過プロテクション>01_バフ/時間経過プロテクション]]|ターンごとにプロテクションが回復する。|
|#ref(hivemind.png)|[[集団意識>01_バフ/集団意識]]|ターン中に別の味方ジオノージアン1体がスキルを使用するとアシストする(ダメージは50%減少)。敵がスキルを使用すると「集団意識」が発生している味方のHPとプロテクションを均一化する|
|#ref(ML_lock.png)|[[無慈悲>01_バフ/無慈悲]]|攻撃力+50%、クリティカル率+25%、クリティカルダメージ+50%。恐怖とターンメーター操作を無効化する|
|#ref(emperors_trap_lock.png)|[[皇帝の罠>01_バフ/皇帝の罠]]|スタック1つにつき攻撃力と有効性が6%上昇する|
|#ref(jedilessons.png)|[[ジェダイの訓戒>01_バフ/ジェダイの訓戒]]|スタックごとにマスターが20%上昇する。|
|#ref(jedilegacy.png)|[[ジェダイの遺志>01_バフ/ジェダイの遺志]]|ターン中にマスターが100%上昇し、挑発を無視する。ジェダイの訓戒の効果は得られない。|
|#ref(beskararmor.png)|[[ベスカー・アーマー>01_バフ/ベスカー・アーマー]]|スタック数が多いほど、強化効果が高まる:&br;スタック1: 防御力+50%、最大HP+15%&br;スタック2: ターン終了時 にプロテクション30%回復&br;スタック3: カウンター率が100%上昇し、クリティカルヒットを受けない|
|#ref(mechanicssavvy.png)|[[メカニックの知識>01_バフ/メカニックの知識]]|味方の勢力に応じて異なるポーナス効果を付与する:&br;- ドロイド:攻撃力が40%上昇する。戦闘不能になると、HPとプロテクションが80%の状態で復活する。&br;- ならず者:クリティカル率が20%上昇し、クリティカルダメージと防御突破力が40%上昇する。|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS